Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Ju | 11/03/2025 | R$ 100.400,00 | R$ 5.020,00 |
Eli Pontes | 11/03/2025 | R$ 100.200,00 | R$ 5.010,00 |
JP | 11/03/2025 | R$ 100.000,00 | R$ 5.000,00 |
Tgrodrigues | 10/03/2025 | R$ 99.800,00 | R$ 4.990,00 |
marcus mira | 10/03/2025 | R$ 99.600,00 | R$ 4.980,00 |
kaka | 10/03/2025 | R$ 99.400,00 | R$ 4.970,00 |
Gaucho | 10/03/2025 | R$ 99.200,00 | R$ 4.960,00 |
sammyra | 10/03/2025 | R$ 99.000,00 | R$ 4.950,00 |
Bruno728 | 10/03/2025 | R$ 98.800,00 | R$ 4.940,00 |
sandro | 09/03/2025 | R$ 98.600,00 | R$ 4.930,00 |
Ullises | 09/03/2025 | R$ 98.400,00 | R$ 4.920,00 |
wagner | 09/03/2025 | R$ 98.200,00 | R$ 4.910,00 |
deus e fiel 1998 | 09/03/2025 | R$ 98.000,00 | R$ 4.900,00 |
bene dito | 09/03/2025 | R$ 97.800,00 | R$ 4.890,00 |
1e1p | 09/03/2025 | R$ 97.600,00 | R$ 4.880,00 |
Edenil pureza | 08/03/2025 | R$ 97.400,00 | R$ 4.870,00 |
dede | 08/03/2025 | R$ 97.200,00 | R$ 4.860,00 |
hariele | 08/03/2025 | R$ 97.000,00 | R$ 4.850,00 |
Matheus costa | 08/03/2025 | R$ 96.800,00 | R$ 4.840,00 |
Andrew | 08/03/2025 | R$ 96.600,00 | R$ 4.830,00 |
Gabriel1900 | 08/03/2025 | R$ 96.400,00 | R$ 4.820,00 |
teio | 08/03/2025 | R$ 96.200,00 | R$ 4.810,00 |
Va.nessadsd | 08/03/2025 | R$ 96.000,00 | R$ 4.800,00 |
arlene goes | 08/03/2025 | R$ 95.800,00 | R$ 4.790,00 |
Ailon Rosa | 08/03/2025 | R$ 95.600,00 | R$ 4.780,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@palacioleiloesoficial.com
Endereço: BR-262, KM 375, Juatuba, Minas Gerais, 35675-000
Marca: MITSUBISHI
Modelo: L200 TRITON
Versão: L200 TRITON SPORT HPE-S 2.4 16V MIVEC TURBO
KM: 5.039
Ano de Fabricação: 2022
Ano Modelo: 2023
Chaves: Sim
Condição do Motor: DA PARTIDA
Tabela FIPE R$ 209.918,00
Final da Placa: 7
Combustível: Flex
Procedência: RECUPERADO DE FINANCIAMENTO
2025 © Palácio dos Leilões Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.
(31) 3181-6221
(31) 9075-2323