Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Ricardo moura | 11/03/2025 | R$ 44.700,00 | R$ 2.235,00 |
vange | 11/03/2025 | R$ 44.500,00 | R$ 2.225,00 |
Jiujitsu | 11/03/2025 | R$ 44.300,00 | R$ 2.215,00 |
wesley | 10/03/2025 | R$ 44.100,00 | R$ 2.205,00 |
Danilo | 10/03/2025 | R$ 43.900,00 | R$ 2.195,00 |
valdivina | 10/03/2025 | R$ 43.700,00 | R$ 2.185,00 |
Maik | 10/03/2025 | R$ 43.500,00 | R$ 2.175,00 |
Marcus silva | 10/03/2025 | R$ 43.300,00 | R$ 2.165,00 |
jefferson | 10/03/2025 | R$ 43.100,00 | R$ 2.155,00 |
ANINHA | 09/03/2025 | R$ 42.900,00 | R$ 2.145,00 |
Ricardo moura | 09/03/2025 | R$ 42.700,00 | R$ 2.135,00 |
rogerio leao | 09/03/2025 | R$ 42.500,00 | R$ 2.125,00 |
Cesinha | 09/03/2025 | R$ 42.300,00 | R$ 2.115,00 |
Samuka Nogueira | 09/03/2025 | R$ 42.100,00 | R$ 2.105,00 |
noemia | 09/03/2025 | R$ 41.900,00 | R$ 2.095,00 |
Marcelo Roodrigues | 08/03/2025 | R$ 41.700,00 | R$ 2.085,00 |
arqleandroalves | 08/03/2025 | R$ 41.500,00 | R$ 2.075,00 |
Mourinha | 08/03/2025 | R$ 41.300,00 | R$ 2.065,00 |
Jairmil | 08/03/2025 | R$ 41.100,00 | R$ 2.055,00 |
orlandovosk | 08/03/2025 | R$ 40.900,00 | R$ 2.045,00 |
juliano | 08/03/2025 | R$ 40.700,00 | R$ 2.035,00 |
fabinho pisa | 08/03/2025 | R$ 40.500,00 | R$ 2.025,00 |
Jermanioa | 08/03/2025 | R$ 40.300,00 | R$ 2.015,00 |
nardo | 08/03/2025 | R$ 40.100,00 | R$ 2.005,00 |
simoes | 08/03/2025 | R$ 39.900,00 | R$ 1.995,00 |
Andre | 08/03/2025 | R$ 39.700,00 | R$ 1.985,00 |
germone | 08/03/2025 | R$ 39.500,00 | R$ 1.975,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@palacioleiloesoficial.com
Endereço: BR-262, KM 375, Juatuba, Minas Gerais, 35675-000
Marca: HONDA
Modelo: CIVIC
Versão: CIVIC EXL 2.0 16V I-VTEC
KM: 45.391
Ano de Fabricação: 2017
Ano Modelo: 2017
Chaves: Sim
Condição do Motor: DA PARTIDA
Tabela FIPE R$ 99.166,00
Final da Placa: 2
Combustível: FLEX
Procedência: RECUPERADO DE FINANCIAMENTO
2025 © Palácio dos Leilões Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.
(31) 3181-6221
(31) 9075-2323